检测气体::CO、HS2、VOCS 、CL、 HF 、NH3 、O3
按需搭配定制多种产品规格
应用场所:化工、制药、石油、冶金、食品、市政、储运等。
在线式气体检测报警器参数对比表
检测气体种类 | CO、HS2、VOCS 、CL、 HF 、NH3 、O3等 | ||
精度 | ±3(F.S) | ±3(F.S) | ±2(F.S) |
界面语言 | 无显示 | 中英文可选 默认中文 | 中英文可选 默认中文 |
单位切换 | 无显示 | 7种单位切换 PPM、mg/m3、Vol%、PPHM、ppb、mg/L | 7种单位切换 PPM、mg/m3、Vol%、PPHM、ppb、mg/L |
显示屏 | 无显示 | 数码管显示 | 1.8寸高清屏 |
显示模式 | 无显示 | 单通道显示 | 多通道显示、单通道循环显示、实时曲线显示 |
安装方式 | 管道式、壁挂式 | ||
工作方式 | 在线扩散式/管道式检测/选配:泵吸式/流通式 | ||
供电方式 | 10∽30VDC直流,标准电源12V和24V | ||
报警方式(选配) | 声光+视觉报警 | 声光+视觉报警 | 声光+视觉报警 |
报警模式 | 低报警、高报警、区间报警 | 低报警、高报警、区间报警 | 低报警、高报警、区间报警加权平均值报警 |
信号输出: | 总线制RS485(RTU) 三线制4∽20mA(1路)选配:ROLA无线传输,4G无线传输,NBIOT无线传输 | ||
连接电缆: | 4∽20mA=三芯屏蔽线缆 RS485输出=四芯屏蔽线缆 | 4∽20mA=三芯屏蔽线缆 RS485输出=四芯屏蔽线缆 | 4∽20mA=三芯屏蔽线缆 RS485输出=四芯屏蔽线缆 |
数据存储: | 标配10万条数据存储容量,可扩展 |
更多资讯,敬请关注我司公众号